Legenda:
pozytywnie rozpatrzone
pozostałe
| Rok | Nazwa wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | Kwota wnioskowana | Kwota otrzymana |
| 2011 | Inwentaryzacja porostów | 50 000,00 | 0,00 |
| Wydawnictwa WPK | 60 000,00 | 0,00 | |
| Inwentaryzacja awifauny rezerwatu Miedzno 1 | 20 000,00 | 0,00 | |
| Edukacja ekologiczna | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Ogółem | 180 000,00 | 50 000,00 | |
| 2010 | Wydawnictwa WPK | 40 000,00 | 30 000,00 |
| Badania chiropterologiczne | 13 500,00 | 13 500,00 | |
| Edukacja ekologiczna | 45 000,00 | 25 000,00 | |
| Wykonanie i posadowienie tablic granicznych – witaczy | 27 000,00 | 10 000,00 | |
| Ogółem | 125 500,00 | 78 500,00 | |
| 2009 | Inwentaryzacja porostów | 50 000,00 | 0,00 |
| Edukacja ekologiczna | 65 300,00 | 30 000,00 | |
| wykonanie i posadowienie tablic granicznych – witaczy | 40 000,00 | 10 000,00 | |
| Wydawnictwa WPK | 20 500,00 | 10 000,00 | |
| Uzupełnienie i uaktualnienie Planu Ochrony WPK cz2/2 2 | 36 500,00 | 36 500,00 | |
| Ogółem | 212 300,00 | 86 500,00 | |
| 2008 | Stworzenie systemu informacji przestrzennej dla WPK | 70 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie i posadowienie tablic granicznych – witaczy | 27 000,00 | 0,00 | |
| Inwentaryzacja porostów | 50 000,00 | 0,00 | |
| Zakup silnika zaburtowego dla motorówki WPK | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Uzupełnienie i uaktualnienie Planu Ochrony WPK cz1/2 2 | 23 500,00 | 23 500,00 | |
| Edukacja ekologiczna | 33 500,00 | 30 000,00 | |
| Wydawnictwa WPK | 38 800,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 247 800,00 | 58 500,00 | |
| 2007 | Wykonanie i posadowienie tablic granicznych – witaczy | 22 000,00 | 0,00 |
| Inwentaryzacja porostów | 50 000,00 | 0,00 | |
| Uzupełnienie i uaktualnienie Planu Ochrony WPK | 23 500,00 | 0,00 | |
| Wydawnictwa WPK | 47 800,00 | 0,00 | |
| Edukacja ekologiczna | 34 200,00 | 30 000,00 | |
| Ogółem | 177 500,00 | 30 000,00 | |
| 2006 | Wykonanie i posadowienie tablic granicznych – witaczy | 22 000,00 | 0,00 |
| Inwentaryzacja porostów | 50 000,00 | 0,00 | |
| Uzupełnienie i uaktualnienie Planu Ochrony WPK | 23 500,00 | 0,00 | |
| Edukacja ekologiczna | 83 400,00 | 30 000,00 | |
| Ogółem | 178 900,00 | 30 000,00 | |
| 2005 | Inwentaryzacja porostów | 50 000,00 | 0,00 |
| Edukacja ekologiczna | 79 800,00 | 27 000,00 | |
| Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej 3 | 263 700,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 393 500,00 | 27 000,00 | |
| 2004 | Edukacja ekologiczna | 55 700,00 | 15 000,00 |
| Ogółem | 55 700,00 | 15 000,00 | |
| 2003 | Plan Batymetryczny zbiornika Żur | 29 000,00 | 0,00 |
| Edukacja ekologiczna | 75 000,00 | 30 000,00 | |
| Zakup sprzętu dla potrzeb WPK (silnik) | 3 800,00 | 0,00 | |
| Stworzenie systemu informacji przestrzennej dla WPK | 140 000,00 | 0,00 | |
| Zakup pomocy dydaktycznych | 3 900,00 | 0,00 | |
| Edukacja ekologiczna – konkursy | 13 100,00 | 0,00 | |
| Edukacja ekologiczna – wydawnictwa | 31 000,00 | 0,00 | |
| Edukacja ekologiczna – wyznaczanie ścieżki dydaktycznej | 5 000,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 300 800,00 | 30 000,00 | |
| 2002 | Plan Batymetryczny zbiornika Żur | 36 000,00 | 0,00 |
| Konserwacja pomników przyrody | 30 000,00 | 15 000,00 | |
| Edukacja ekologiczna | 95 300,00 | 25 000,00 | |
| Stworzenie systemu informacji przestrzennej dla WPK | 140 000,00 | 0,00 | |
| Zakup sprzętu dla WPK – silnik, rolety antywłamaniowe, stelaże | 21 000,00 | 0,00 | |
| Renaturyzacja Sobińskiej Strugi 4 | 290 000,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 612 300,00 | 40 000,00 | |
1) Inwentaryzacja awifauny rezerwatu „Jezioro Miedzno” – działanie na dwa lata
2) Uzupełnienie i uaktualnienie Plan Ochrony WPK – działanie na dwa lata
3) Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej – działanie na trzy lata
4) Renaturyzacja Sobińskiej Strugi – działanie na trzy lata
Strony na które warto rzucić okiem:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy [•] Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [•] Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego [•] Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki [•] Powiat Świecki [•] Ministerstwo Środowiska [•] Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska [•] Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" [•] Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków [•] Odgłosy europejskich ptaków.
© 2006-2010 Daniel Siewert
© 2007-2010 Wdecki Park Krajobrazowy
Skrypty wykorzystane na stronie pochodzą z następujących stron:
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/ - autorstwa Pawła Wimmera
www.dynamicdrive.com